下記のリストは確定拠出型年金基金の運用会社別運用資産残高のリストです。これらの運用会社の内、海外の資産運用会社の中には、設立以来9年間企業研修の提供とガバナンス・プラクティスの調査分析によって日本のコーポレート・ガバナンスの向上に貢献することをミッションとするBDTIをご支援くださるところがあり、感謝申し上げます。一方で、ご支援くださる日本の運用会社は一社もありません。私から見ると、話題のESG投資がこれらの運用会社にとっては単に運用資産集めのための方便の様に思えてなりません。これらの運用会社の人々は、研修や内部の議論無くして取締役会の実効性や資本効率について魔法の様に改善すると本当に考えているのでしょうか?IRの責任者と資本コストの重要性やESGへの配慮について1時間半程度の面談をするといったことを言っているのではありません。海外の機関投資家は企業との面談に加え、BDTIの活動支援のための寄付など本気の活動を続けています。
確定給付型企業年金資産運用残高ランク(3月末現在) | ||||
2017年 | 2018年 | 2017年 | 2018年 | |
1 | 1 | アセットマネジメントOne | 24,163.03 | 26,428.68 |
2 | 2 | 三井住友信託銀行 | 22,119.29 | 24,444.30 |
3 | 3 | ブラックロック・ジャパン | 17,039.06 | 18,742.00 |
4 | 4 | ステートストリート・グローバル・アドバイザーズ | 10,795.61 | 11,896.09 |
5 | 5 | 野村アセットマネジメント | 7,987.93 | 8,695.22 |
6 | 6 | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント | 3,565.85 | 3,731.76 |
7 | 7 | 東京海上アセットマネジメント | 3,347.62 | 3,349.10 |
9 | 8 | ピムコジャパン | 2,129.06 | 2,374.37 |
10 | 9 | みずほ信託銀行 | 1,743.17 | 2,312.99 |
8 | 10 | ニッセイアセットマネジメント | 2,191.94 | 2,312.00 |
11 | 11 | 日興アセットマネジメント | 1,729.28 | 1,923.65 |
12 | 12 | 大和住銀投信投資顧問 | 1,652.03 | 1,902.12 |
19 | 13 | PGIMジャパン | 1,266.52 | 1,671.04 |
13 | 14 | MFSインベストメント・マネジメント | 1,591.59 | 1,612.09 |
15 | 15 | ウェリントン・インターナショナル | 1,530.39 | 1,533.53 |
16 | 16 | アムンディ・ジャパン | 1,394.69 | 1,515.72 |
14 | 17 | MUインベストメンツ | 1,538.48 | 1,478.52 |
17 | 18 | 三井住友アセットマネジメント | 1,351.80 | 1,463.41 |
21 | 19 | 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント | 1,202.81 | 1,410.74 |
22 | 20 | ラッセル・インベストメント | 1,141.65 | 1,324.00 |
合計 | 109,481.78 | 120,121.31 | ||
総計 | 126,248.43 | 138,679.97 |
注: 上記ランキングの出所: http://www.ijapicap.com/blog/rankings/
ニコラス・ベネシュ
(個人としての意見)